
IMAGEN DEL CATÁLOGO DE HUIDERetracción y secado
Máquina automática de sellado y corte de película · 450L
Equipos de envasado retráctil y de secado junto a la línea para complementar el proceso principal.
| Modelo | FQL-450/550/750 |
|---|---|
| Velocidad | 15–30 envases/min |
| Alimentación eléctrica | 220 V/50–60 Hz |
| Potencia | 1.6/1.86/2.26 kW |
REFERENCIA TÉCNICACatálogo
Catálogo
y especificaciones.
Valores de referencia del catálogo facilitado por la empresa. Confirme con nuestro equipo el modelo actual, la compatibilidad con el material, la configuración y las condiciones de funcionamiento.
Ver el catálogo bilingüe originalPágina del PDF 21| Modelo | FQL-450/550/750 |
|---|---|
| Velocidad | 15–30 envases/min |
| Alimentación eléctrica | 220 V/50–60 Hz |
| Potencia | 1.6/1.86/2.26 kW |
| Presión de aire | 0.5 MPa |
| Carga del transportador | 15–20 kg |
| Dimensiones de máquina | 1700×930×1450、1900×1030×1450、2100×1130×1450 mm |
| Peso | 291/334/440 kg |
SIGA EXPLORANDO
Ver la familia

