
IMAGEM DO CATÁLOGO DA HUIDEEnvasadoras
Envasadora com acompanhamento de dois cabeçotes · configuração aberta
Opções de envase de líquidos, pastas e pós, com diversos métodos de dosagem e alimentação.
| Cabeçotes de envase | 2 |
|---|---|
| Velocidade | 1200–3600 garrafas/h |
| Precisão de dosagem | ±0.5% |
| Potência / tensão | 4.5 kW / 380 V |
REFERÊNCIA TÉCNICACatálogo
Catálogo
e especificações.
Valores de referência do catálogo fornecido pela empresa. Confirme com nossa equipe o modelo atual, a compatibilidade com o material, a configuração e as condições de operação.
Ver o catálogo bilíngue originalPágina do PDF 7| Cabeçotes de envase | 2 |
|---|---|
| Velocidade | 1200–3600 garrafas/h |
| Precisão de dosagem | ±0.5% |
| Potência / tensão | 4.5 kW / 380 V |
| Pressão de ar de trabalho | 0.6–0.7 MPa |
| Dimensões | 3000 × 1000 × 1650 mm |
| Peso líquido | 200 kg |
CONTINUE EXPLORANDO
Ver a família

