
Упаковка и запайка
ФОТОГРАФИЯ ИЗ КАТАЛОГА КОМПАНИИ HUIDEОборудование для наполнения туб, упаковки в пакеты, обёртывания плёнкой и герметизации в конце линии.
| Скорость | 0–20 коробов/мин |
|---|---|
| Электропитание | 220 V/50–60 Hz |
| Мощность | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| Высота короба | 180–600、90–500、90–400、35–400、80–500、90–400 mm |
Справочные данные из предоставленного каталога компании. Уточните у нашей команды актуальную модель, пригодность для вашего продукта, конфигурацию и условия эксплуатации.
Посмотреть исходный двуязычный каталогСтраница PDF 24| Скорость | 0–20 коробов/мин |
|---|---|
| Электропитание | 220 V/50–60 Hz |
| Мощность | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| Высота короба | 180–600、90–500、90–400、35–400、80–500、90–400 mm |
| Ширина короба | 200–500、80–500、80–300、100–300、80–500、80–300 mm |
| Габариты | 1730×820×1360、1680×820×1260、1680×650×1220、1680×820×1260、1680×820×1260、1680×650×1260 mm |


