
IMAGEN DEL CATÁLOGO DE HUIDEEnvasado y sellado
Cerradoras de cajas · serie FXJ
Equipos de llenado de tubos, envasado en bolsas, sobreenvoltura y sellado de fin de línea.
| Velocidad | 0–20 cajas/min |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220 V/50–60 Hz |
| Potencia | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| Altura de caja | 180–600、90–500、90–400、35–400、80–500、90–400 mm |
REFERENCIA TÉCNICACatálogo
Catálogo
y especificaciones.
Valores de referencia del catálogo facilitado por la empresa. Confirme con nuestro equipo el modelo actual, la compatibilidad con el material, la configuración y las condiciones de funcionamiento.
Ver el catálogo bilingüe originalPágina del PDF 24| Velocidad | 0–20 cajas/min |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220 V/50–60 Hz |
| Potencia | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| Altura de caja | 180–600、90–500、90–400、35–400、80–500、90–400 mm |
| Ancho de caja | 200–500、80–500、80–300、100–300、80–500、80–300 mm |
| Dimensiones | 1730×820×1360、1680×820×1260、1680×650×1220、1680×820×1260、1680×820×1260、1680×650×1260 mm |
SIGA EXPLORANDO
Ver la familiaMás equipos de esta familia


Envasado y sellado
Mini envasadora de polvo en bolsas preformadas · ZB-200M

Envasado y sellado
