
IMAGEM DO CATÁLOGO DA HUIDEEmbalagem e selagem
Fechadoras de caixas · série FXJ
Equipamentos de envase de tubos, embalagem em bolsas, sobreembalagem e selagem de fim de linha.
| Velocidade | 0–20 caixas/min |
|---|---|
| Alimentação elétrica | 220 V/50–60 Hz |
| Potência | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| Altura da caixa | 180–600、90–500、90–400、35–400、80–500、90–400 mm |
REFERÊNCIA TÉCNICACatálogo
Catálogo
e especificações.
Valores de referência do catálogo fornecido pela empresa. Confirme com nossa equipe o modelo atual, a compatibilidade com o material, a configuração e as condições de operação.
Ver o catálogo bilíngue originalPágina do PDF 24| Velocidade | 0–20 caixas/min |
|---|---|
| Alimentação elétrica | 220 V/50–60 Hz |
| Potência | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| Altura da caixa | 180–600、90–500、90–400、35–400、80–500、90–400 mm |
| Largura da caixa | 200–500、80–500、80–300、100–300、80–500、80–300 mm |
| Dimensões | 1730×820×1360、1680×820×1260、1680×650×1220、1680×820×1260、1680×820×1260、1680×650×1260 mm |
CONTINUE EXPLORANDO
Ver a famíliaMais equipamentos desta família


Embalagem e selagem
Mini embaladora de pó em bolsas pré-formadas · ZB-200M

Embalagem e selagem
